Indirizzi Liceo
La sezione Liceo si suddivide in tre indirizzi:
- Liceo Scientifico secondo la Riforma della Scuola Secondaria Superiore.
Il “nuovo” Liceo Scientifico riserva uno spazio ampio alle materie dell’ambito matematico-scientifico, pur conservando un’attenzione adeguata per le discipline di carattere linguistico e umanistico. L’insegnamento della matematica è potenziato, la fisica e le scienze sono presenti fin dal primo anno. Inoltre l’Istituto “Torricelli” propone, accanto al corso base, un secondo corso “potenziato”, di 31 ore settimanali; l’ora di arricchimento è riservata ad un approfondimento di temi relativi alla matematica, alla fisica e all’informatica.
Il quadro orario è:
MATERIE | ORE DI LEZIONE | ||||
Primo biennio | Secondo biennio | Monoennio | |||
Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
- Liceo linguistico secondo la Riforma della Scuola Secondaria Superiore. Il “nuovo” Liceo Linguistico consente di studiare, a differenza del precedente indirizzo linguistico Brocca, tre lingue straniere (inglese, tedesco e una terza lingua, che può essere il francese o lo spagnolo) fin dal primo anno di corso. Viene dato inoltre ampio spazio alla preparazione sia nell’ambito umanistico che in quello matematico-scientifico.
Il quadro orario è:
MATERIE |
ORE DI LEZIONE |
||||
Primo biennio | Secondo biennio | Monoennio | |||
1a | 2a | 3a | 4a |
5a |
|
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | 2 | 2 | |||
Inglese* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tedesco* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Francese o Spagnolo* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Sono previste 33 ore annuali con il docente di madrelingua.
**Con Informatica nel primo biennio.
***Biologia, Chimica, Scienze della terra.
- Liceo scientifico a indirizzo sportivo. “La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.” [Vedi: D.g. per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastico]. Il quadro orario è il seguente:
MATERIE | ORE DI LEZIONE | ||||
Primo biennio | Secondo biennio | Monoennio | |||
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latino | |||||
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’Arte | |||||
Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Con Informatica nel primo biennio.
**Biologia, Chimica, Scienze della terra.