Elenco docenti 2020/2021 e ricevimenti
Il ricevimento dei genitori avverrà secondo le modalità espresse nella circolare n° 61
Docenti Istituto
| COGNOME | NOME | CLASSI |
|---|---|---|
| Aere | Pieraugusto | 1C, 2C, 2S, 3C, 3A, 4C, 5C |
| Andreoli | Antonio | 2MAT, 4IPID |
| Barachino | Stefano | 3PIMI, 4MAT, 4IPID, 5IPID |
| Benin | Elisabetta | 1MAT, 1PIMI, 2MAT, 3MAT, 5MAT |
| Borghese | Francesca | 1C, 2C, 3C, 5C |
| Cal | Beatrice | 1T, 2MAT, 4IPID, 5IPID |
| Calabrese | Simona | 1MAT, 1PIMI, 2MAT, 2PIMI, |
| Calligaro | Patrizia | |
| Capasso | Pasquale | 1A, 2PIMI, 3PIMI, 3MAT, 4IPID, 4MAT, 5MAT, 5A, 5IPID |
| Caravita | Cristina | |
| Cardullo | Valentina | 3S |
| Carli | Innocenzo | 3S, 4S, 5S, 5A |
| Cecchini | Bortolo | 1T, 4IPID |
| Cecere | Vittorio | 2T, 3T, 3S, 4A |
| Centazzo | Ilaria | 2A, 3A, 4S |
| Centazzo | Manuela | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
| Chirico | Angela Michelina | 3PIMI, 4IPID, 5IPID |
| Ciliberto | Fina | |
| Corrà | Anna | |
| Corsini | Leonarda Rosa | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
| Covre | Sergio | 1MAT, 1PIMI, 2PIMI, 2MAT, 3PIMI, 4IPID |
| D’Amico | Enzo | 1PIMI, 2PIMI, 3MAT, 4MAT, 5MAT |
| De Pol | David | 1C, 2C, 3T |
| De Stefano | Carlo | |
| Di Stasio | Valentino | 1MAT, 2PIMI, 5MAT |
| Duca | Tomaso | 3A, 4A, 4C, 5C |
| Favot | Giovanni | 2C, 3MAT, 3PIMI, 4MAT, 4IPID |
| Freschi | Lorenzo | 3C, 3S, 3T |
| Giacomello | Vladimiro | 1S, 5S |
| Gugel | Sergio | 2PIMI |
| Lallone | Giuseppe | 1A, 4A |
| Lauricella | Rosa Amalia | 1S, 4A, 5A |
| Lovisa | Lara | |
| Luvisotto | Eleonora | |
| Marangon | Cristian | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 2PIMI, 3PIMI, 4IPID, 5IPID |
| Maraston | Patrizia | |
| Marchini | Cristina | 1A, 3A, 3T |
| Martin | Dominique | 1T, 2A |
| Mezzani | Marco | 1PIMI, 2PIMI, 1MAT, 4MAT, 5MAT |
| Miani | Marco | 1PIMI, 1MAT, 2PIMI, 2MAT |
| Miniutti | Francesco | 1C, 2C, 2PIMI, 3MAT, 3PIMI, 5MAT |
| Miotto | Anna | 2T, 3C, 4C, 5C, 3MAT, 5IPID |
| Montesanto | Giuseppe | 3MAt, 4MAT, 5MAT |
| Moras | Giovanni | 2S, 3A, 5A |
| Norio | Barbara | 3MAT, 3PIMI, 4IPID |
| Oriolo | Alberto | |
| Osti | Luciana | 1A, 2A, 3A, 4A, 3T, 5C |
| Pascale | Samantha | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
| Piparo | Rosaria | |
| Pirozzi | Luigi | 2MAT, 3MAT, 5MAT |
| Presta | Marianna | |
| Puppat Carnelut | Renato | 1PIMI, 1MAT, 2PIMI, 2MAT, 3MAT, 5MAT |
| Rizzo | Giorgio | 1A, 1S, 1T, 1MAT, 1PIMI, 2MAT, 2S, 2T, 2PIMI |
| Rodofile | Anais | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
| Romanu | Fabrizio | 1T, 1MAT, 1PIMI, 2MAT |
| Rossetti | Renato | 1C, 1S, 1T, 1MAT, 1PIMI, 2C, 2S, 2MAT, 2T, 3S, 3T, 3MAT, 4S, 4C, 4MAT, 5S, 5C, 5MAT |
| Santarossa | Nicolina | |
| Santellani | Daniela | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C |
| Scazzi | Antonio | 1MAT, 3MAT, 3PIMI, 4IPID, 5IPID |
| Schiavo | Teresa Costantina | 1C, 2C, 3C, 5C |
| Sellan | Massimiliano | 1S, 2A, 4S, 5S |
| Sgromo | Elisabetta | 1C, 2S, 2T, 3S, 4C |
| Sutera | Giuseppe | 1T, 2A, 2T, 3T |
| Tami | Clorinda | 1MAT, 1PIMI, 2T, 3C, 4C, 4MAT, 5S |
| Targa | Federico | 4MAT, 4IPID, 5MAT, 5IPID |
| Toffolo | Antonella | 1S, 2S, 3S, 4S, 5A |
| Tonello | Loredana | 2PIMI, 3PIMI, 4MAT, 5IPID |
| Torrisi | Orazio Alfio Agatino | |
| Traclò | Violetta | 1T, 2T, 4MAT, 5MAT, 5C |
| Tuccillo | Bianca | 1C, 2C, 3C, 5C |
| Uccellini | Lucia | 1A, 1C, 1S, 2C, 3C, 4C, 5C, 5S |
| Vallar | Roberto | 1A, 2A, 3A, 3C, 3PIMI, 4A, 4C, 5A, 5C |
| Veronese | Ernesto | 2S, 3S, 4S, 3A, 4A, 5A |
| Zaia | Silvia | 1C, 2A, 4S, 5S |
| Zoffo | Patrizia | 3S, 3T, 4S, 5S |


























